Πρότυπο:Κυπριακές βουλευτικές εκλογές 1996
Εμφάνιση
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | |||||||
Αριθμός | % | ±πμ | Αριθμός | +/− | |||||
Συνασπισμός ΔΗΣΥ-Κόμμα Φιλελευθέρων | 127380 | 34,47 | ![]() |
20 | ±0 | ||||
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) | 121958 | 33,00 | ![]() |
19 | ![]() | ||||
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) | 60726 | 16,43 | ![]() |
10 | ![]() | ||||
Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου (ΕΔΕΚ) | 30033 | 8,13 | ![]() |
5 | ![]() | ||||
Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών | 13623 | 3,69 | νέο | 2 | ![]() | ||||
Νέοι Ορίζοντες | 6317 | 1,71 | νέο | 0 | ![]() | ||||
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) | 5311 | 1,44 | ![]() |
0 | ![]() | ||||
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών | 3710 | 1,00 | νέο | 0 | ![]() | ||||
Ανδρέας Ευστρατίου | 232 | 0,06 | 0 | ||||||
Άγγελος Κοτσώνης | 99 | 0,03 | 0 | ||||||
Γεώργιος Μαυρογένης | 83 | 0,02 | 0 | ||||||
Χαράλαμπος Παύλου | 49 | 0,01 | 0 | ||||||
Σύνολο | 369521 | 100,00 | 56 | ||||||
Έγκυρα | 369521 | 96,97 | |||||||
Άκυρα | 5648 | 1,48 | |||||||
Λευκά | 5882 | 1,54 | |||||||
Ψήφισαν | 381051 | 92,94 | |||||||
Αποχή | 28945 | 7,06 | |||||||
Εγγεγραμμένοι | 409996 | ||||||||
Πηγή: Εκλογές 26ης Μαΐου 1996 |