Πρότυπο:Κυπριακές ευρωεκλογές 2004
Εμφάνιση
Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ±πμ | Αριθμός | +/− | ||||||
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) | 94355 | 28,23 | 2 | |||||||
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) | 93212 | 27,89 | 2 | |||||||
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) | 57121 | 17,09 | 1 | |||||||
Για την Ευρώπη | 36112 | 10,80 | 1 | |||||||
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) | 36075 | 10,79 | 0 | |||||||
ΕΔΗ-ΚΠΕ-Ευρωπαϊκή Κύπρος | 6534 | 1,95 | 0 | |||||||
Νέοι Ορίζοντες (ΝΕΟ) | 5501 | 1,65 | 0 | |||||||
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών | 2872 | 0,86 | 0 | |||||||
Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΛΑΣΟΚ) | 808 | 0,24 | 0 | |||||||
Μεχμέτ Χασσάν | 681 | 0,20 | 0 | |||||||
Ανδρέας Ευστρατίου | 424 | 0,13 | 0 | |||||||
Κώστας Κυριάκου | 319 | 0,10 | 0 | |||||||
Καίτη Ευαγόρου | 93 | 0,03 | 0 | |||||||
Άρτο Μάλιαν | 93 | 0,03 | 0 | |||||||
Αντώνης Αγαπίου | 51 | 0,02 | 0 | |||||||
Ανδρέας Ιωάννου | 17 | 0,01 | 0 | |||||||
Σύνολο | 334268 | 100,00 | 6 | |||||||
Έγκυρα | 334268 | 95,40 | ||||||||
Άκυρα | 8747 | 2,50 | ||||||||
Λευκά | 7372 | 2,10 | ||||||||
Ψήφισαν | 350387 | 72,50 | ||||||||
Αποχή | 132924 | 27,50 | ||||||||
Εγγεγραμμένοι | 483311 | |||||||||
Πηγή: results.elections.moi.gov.cy |