Πρότυπο:Κυπριακές ευρωεκλογές 2014
Εμφάνιση
Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ±πμ | Αριθμός | +/− | ||||||
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) | 97732 | 37,75 | ![]() |
2 | ![]() | |||||
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) | 69852 | 26,98 | ![]() |
2 | ![]() | |||||
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) | 28044 | 10,83 | ![]() |
1 | ![]() | |||||
ΕΔΕΚ-Οικολόγοι | 19894 | 7,68 | ![]() |
1 | ![]() | |||||
Συμμαχία Πολιτών | 17549 | 6,78 | νέο | 0 | νέο | |||||
Μήνυμα Ελπίδας | 9907 | 3,83 | νέο | 0 | νέο | |||||
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο | 6957 | 2,69 | ![]() |
0 | ![]() | |||||
Σενέρ Λεβέντ | 2718 | 1,05 | 0 | |||||||
Κόμμα για τα ζώα | 2288 | 0,88 | νέο | 0 | νέο | |||||
Δικοινοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συνεργασία | 2220 | 0,86 | νέο | 0 | νέο | |||||
Ανδρέας Ευστρατίου | 464 | 0,18 | 0 | |||||||
Κώστας Κυριάκου | 326 | 0,13 | 0 | |||||||
Ανδρέας Ιωάννου | 282 | 0,11 | 0 | |||||||
Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου | 278 | 0,11 | νέο | 0 | νέο | |||||
Μιχάλης Μηνάς | 197 | 0,08 | 0 | |||||||
Θεόδουλος Θεοδούλου | 73 | 0,03 | 0 | |||||||
Αδάμος Χριστοφόρου | 68 | 0,03 | 0 | |||||||
Λουκάς Σταύρου | 65 | 0,03 | 0 | |||||||
Σύνολο | 258914 | 100,00 | 6 | |||||||
Έγκυρα | 258914 | 97,01 | ![]() |
|||||||
Άκυρα | 5102 | 1,91 | ![]() | |||||||
Λευκά | 2875 | 1,08 | ![]() | |||||||
Ψήφισαν | 266891 | 43,97 | ![]() | |||||||
Αποχή | 340025 | 56,03 | ![]() | |||||||
Εγγεγραμμένοι | 606916 | |||||||||
Πηγή: results.elections.moi.gov.cy |